SLAD
SLADOVÝ KVĚT
SLADOVÉ VÝTAŽKY
NAKOUŘENÁ SLADINA
DOMÁCÍ PIVO HORAL
SLADOVNA, spol. s r.o.
Karolíny Světlé 1488/4
792 01 Bruntál
Česká republika
Tel.: +420 554 712 874
sladovnabruntal@email.cz
vlastnost / výtažek | tekutý pekařský, kanditní | sušený pekařský, kanditní |
---|---|---|
pH | 5 - 5,8 | 5 - 5,8 |
Obsah sušiny | 80 - 82 % | 98 % |
Obsah bílkovin ve 100 g | 4 -7 g | 4,2 - 7 g |
Obsah sacharidů ve 100 g min. | 72 - 77 g | 82 - 88 g |
Obsah maltózy ve 100 g sušiny min. | 50 - 56 g | 55 - 62 g |
Obsah glukózy ve 100 g min. | 8 - 10 g | 9 - 11 g |
Obsah minerálních látek ve 100 g | 1 - 1,2 g | 1 - 1,2 g |
Energetická hodnota ve 100 g | 1350 kJ | 1590 kJ |
Diastatická mohutnost u kanditu | 270 - 290 jednotek Wk | 240 - 260 jednotek Wk |
Diastatická mohutnost u pekařského min. | 3300 - 3400 jednotek Wk | 3300 - 3400 jednotek Wk |
Související informace: