СОЛОД
СОЛОДОВЫЕ РОСТКИ
СОЛОДОВЫЕ ЭКСТРАКТЫ
ЗАДЫМЛЕННОЕ СУСЛО
ДОМАШНЕЕ ПИВО HORAL
SLADOVNA, spol. s r.o.
Karolíny Světlé 1488/4
792 01 Bruntál
Чешская Республика
Тел.: +420 554 712 874
sladovnabruntal@email.cz
ЭКСТРАКТ | ЖИДКИЙ пекарный, кандитный | СУШЕНЫЙ пекарный, кандитный |
---|---|---|
pH | 5 - 5,8 | 5 - 5,8 |
Содержание сухого вещества | 80 - 82 % | 98 % |
Содержание белков в 100 г | 4 -7 г | 4,2 - 7 г |
Содержание углеводов в 100 г мин. | 72 - 77 г | 82 - 88 г |
Содержание мальтозы в 100 г сухого веществ мин. | 50 - 56 г | 55 - 62 г |
Содержание глюкозы в 100 г мин. | 8 - 10 г | 9 - 11 г |
Содержание минеральных веществ в 100 г | 1 - 1,2 г | 1 - 1,2 г |
Энергетическая ценность 100 г | 1350 кДж | 1590 кДж |
Диастатическая сила кандита | 270 - 290 единиц Wk | 240 - 260 единиц Wk |
Диастатическая сила пекарного мин. | 3300 - 3400 единиц Wk | 3300 - 3400 единиц Wk |
Сопутствующая информация: